Tela de Pared Doble Proveedores

Tela de Pared Doble

Consulta de contacto
  • CÓDIGO Ancho (pulgadas) Longitud (yd) Tela base (CM) Peso (g / m2) Pattem Rompiendo la fuerza Adhesión Presión Presión (MAX)
    GY-3DT01 59-81 33/110/164/273 5 2700 ± 200 Punto 920LBS / 2 pulgadas 630LBS / 2 pulgadas 61 libras / 2 pulgadas 15 libras / 2 pulgadas 30 libras / 2 pulgadas
    GY-3DT02 59-81 33/110/164/273 8 2700 ± 200 Ola 920LBS / 2 pulgadas 630LBS / 2 pulgadas 61 libras / 2 pulgadas 15 libras / 2 pulgadas 30 libras / 2 pulgadas
    GY-3DT03 59-81 33/110/164/273 10 2700 ± 200 Punto en línea 920LBS / 2 pulgadas 630LBS / 2 pulgadas 61 libras / 2 pulgadas 15 libras / 2 pulgadas 30 libras / 2 pulgadas
    GY-3DT04 59-81 33/110/164/273 12 2700 ± 200 Punto 920LBS / 2 pulgadas 630LBS / 2 pulgadas 61 libras / 2 pulgadas 15 libras / 2 pulgadas 30 libras / 2 pulgadas
    GY-3DT05 59-81 33/110/164/273 15 2700 ± 200 Punto en línea 920LBS / 2 pulgadas 630LBS / 2 pulgadas 61 libras / 2 pulgadas 15 libras / 2 pulgadas 30 libras / 2 pulgadas
    GY-3DT06 59-81 33/110/164/273 20 2700 ± 200 Punto 920LBS / 2 pulgadas 630LBS / 2 pulgadas 61 libras / 2 pulgadas 15 libras / 2 pulgadas 30 libras / 2 pulgadas
CONTÁCTENOS