500D1000DBanderola Retroiluminada Proveedores

500D1000DBanderola Retroiluminada

Consulta de contacto
  • CÓDIGO peso (gsm) Tejido básico ancho Observaciones
    GY-BCF440-35 440 300 * 500D / 18 * 12 1.0 ~ 3.2 laminado en frio
    GY-BCF510-35 510 300 * 500D / 18 * 12 1.0 ~ 3.2 laminado en frio
    GY-BCF510-55 510 500 * 500D / 18 * 12 1.0 ~ 5.0 laminado en frio
    GY-BHF610A-55 610 500 * 500D / 18 * 12 1.0 ~ 5.0 Laminado en caliente
    GY-BHF610A-510 610 500 * 1000D / 18 * 12 1.0 ~ 5.0 Laminado en caliente
    GY-BHF650A-510 650 500 * 1000D / 18 * 12 1.0 ~ 5.0 Laminado en caliente
CONTÁCTENOS