Banderola de Luz Frontal Proveedores

Banderola de Luz Frontal

Consulta de contacto
  • CÓDIGO peso (gsm) Tejido básico Ancho Observaciones
    GY-FCL280-23 280 200 * 300D / 18 * 12 1.0 ~ 3.2 laminado en frio
    GY-FHL280-35 280 300 * 500D / 18 * 12 1.0 ~ 3.2 Laminado en caliente
    GY-FHL340-23 340 200 * 300D / 18 * 12 1.0 ~ 3.2 Laminado en caliente
    GY-FCL340-35 340 300 * 500D / 18 * 12 1.0 ~ 3.2 laminado en frio
    GY-FHL380-35 380 300 * 500D / 18 * 12 1.0 ~ 3.2 Laminado en caliente
    GY-FCL440-35 440 300 * 500D / 18 * 12 1.0 ~ 3.2 laminado en frio
    GY-FHL440-55 440 500 * 500D / 9 * 9 1.0 ~ 5.0 Laminado en caliente
    GY-FCL440-1099 440 1000 * 1000D / 9 * 9 1.0 ~ 5.0 laminado en frio
    GY-FHL510-1099 510 1000 * 1000D / 9 * 9 1.0 ~ 5.0 Laminado en caliente
    GY-FHL510-1012 510 1000 * 1000D / 12 * 12 1.0 ~ 5.0 Laminado en caliente
    GY-FCL610-1099 610 1000 * 1000D / 9 * 9 1.0 ~ 5.0 laminado en frio
    GY-FHL610-1012 610 1000 * 1000D / 12 * 12 1.0 ~ 5.0 Laminado en caliente
CONTÁCTENOS