Estructura de Membrana de Construcción Proveedores

Estructura de Membrana de Construcción

Consulta de contacto
  • CÓDIGO

    Ancho (pulgadas)

    Tela base (CM)

    Peso (g / m2)

    Espesor

    (Mm)

    Deformación de fuerza de ruptura Trama de resistencia a la rotura Deformación de fuerza de desgarro Trama de resistencia al desgarro Adhesión Resistencia a la temperatura Transmision de luz Tratamiento de superficies
    GY-T7209 40-120 100% PES 1100dtex 9 * 9 720 0.58 ± 0.02 675LBS / 2 pulgadas 675LBS / 2 pulgadas 67.5LBS / 2 pulgadas 67.5LBS / 2 pulgadas 22.5LBS / 2 pulgadas -30 ℃ ~ 70 ℃ 9% PVDF
    GY-T8509 40-120 100% PES 1100dtex 9 * 9 850 0.67 ± 0.02 675LBS / 2 pulgadas 675LBS / 2 pulgadas 67.5LBS / 2 pulgadas 67.5LBS / 2 pulgadas 22.5LBS / 2 pulgadas -30 ℃ ~ 70 ℃ 9% PVDF
    GY-T9508 40-120 100% PES 1100dtex 12 * 12 950 0.75 ± 0.02 945LBS / 2 pulgadas 900LBS / 2 pulgadas 123.75LBS / 2 pulgadas 112.5LBS / 2 pulgadas 27 libras / 2 pulgadas -30 ℃ ~ 70 ℃ 8% PVDF
    GY-T10508 40-120 100% PES 1100dtex 12 * 12 1050 0.82 ± 0.02 1035LBS / 2 pulgadas 1012.5LBS / 2 pulgadas 123.75LBS / 2 pulgadas 112.5LBS / 2 pulgadas 27 libras / 2 pulgadas -30 ℃ ~ 70 ℃ 8% PVDF
    GY-T10506 40-120 100% PES 1450dtex 12 * 12 1050 0.85 ± 0.02 1282.5LBS / 2 pulgadas 1170LBS / 2 pulgadas 168.75LBS / 2 pulgadas 157.5LBS / 2 pulgadas 27 libras / 2 pulgadas -30 ℃ ~ 70 ℃ 6% PVDF
    GY-T12505 40-120 100% PES 1650dtex 12 * 12 1250 1.0 ± 0.02 1395LBS / 2 pulgadas 1305LBS / 2 pulgadas 202.5LBS / 2 pulgadas 191.25LBS / 2 pulgadas 27 libras / 2 pulgadas -30 ℃ ~ 70 ℃ 5% PVDF
    GY-T14505 40-120 100% PES 1650dtex 14 * 14 1450 1.15 ± 0.02 1687.5LBS / 2 pulgadas 1575LBS / 2 pulgadas 270LBS / 2 pulgadas 247.5LBS / 2 pulgadas 27 libras / 2 pulgadas -30 ℃ ~ 70 ℃ 5% PVDF
    GY-T15504 40-120 100% PES 2200dtex 14 * 14 1550 1.25 ± 0.02 2250LBS / 2 pulgadas 2025LBS / 2 pulgadas 405LBS / 2 pulgadas 382.5LBS / 2 pulgadas 27 libras / 2 pulgadas -30 ℃ ~ 70 ℃ 4% PVDF
    Método de prueba   DIN EN 1049-2 EN ISO2286-2 ISO 4593 EN ISO 1421 EN ISO 1421 DIN 53363 DIN 53363 DIN ISO 2411 DIN EN 1876-1    
CONTÁCTENOS